Tayland’da oldukça iyi örülmüş ve değişik seçeneklere sahip bir ulaşım ağı bulunuyor.
Bangkok’tan diğer turist merkezlerine uçak, otobüs, tren, minibüs ve özel araç vasıtasıyla rahat bir biçimde ulaşmak mümkün.
Uçak
Özellikle son yıllarda yaygınlaşmış olan Air Asia ve Nok Air gibi low-cost havayolu şirketleri sayesinde Tayland’ı kimi zaman otobüslerden dahi daha ucuz fiyatlarla gezmek mümkün. Ülkede oldukça geniş bir havayolu ağı bulunuyor ve özellikle turistik şehirler birbirleri ile bağlanmış durumdalar.
Bangkok’ta Suvarnabhumi ve Don Mueang adlarında iki adet havalanı bulunuyor. Bangkok’un yeni ve başlıca havaalanı olan Suvarnabhumi uluslararası uçuşların büyük bölümü için kullanılıyor. Eski Don Mueang havaalanı ise sadece Air Asia ve Nok Air gibi bazı low-cost havayolları tarafından kullanılıyor.
Havaalanlarına ulaşım ile ilgili bilgileri bu sayfada bulabilirsiniz. Tayland havayolları ile ilgili daha ayrıntılı bilgileri ise bu sayfada görebilirsiniz.
Otobüs
Bangkok’tan başka bir destinasyona yolculuk yapmanın en kolay yollarından birisi otobüs yolculuğu. Devlet otobüs servisi olan Baw Khaw Saw (BKS)’nin hemen hemen tüm ülkeyi kapsayan ekonomik bir otobüs ağı bulunuyor. Otobüs terminallerine gitmek ekstra emek gerektirse de, sırt çantalı gezgin bölgesi Khao San Road’dan kalkan özel turist otobüslerinde hırsızlık yaygın olduğu için devlet otobüslerini kullanmakta büyük fayda var.
Devlet otobüslerinin biletleri otobüs terminallerinden alınabiliyor, fakat Türkiye’de olduğu gibi şehir içindeki acentelerden alınamıyor. Ancak, ThaiTicketMajor isimli internet sitesinden otobüs bileti satın almak mümkün. Bu siteden alınan biletlere 20 baht tutarında bir komisyon uygulanıyor. Online rezervasyon yaptıktan sonra, herhangi bir 7-Eleven’dan ödeme yapmak ve bileti satın almak mümkün. Online kredi kartıyla ödeme yapmak da mümkün, ancak bu işlem için ayrıca 17 baht tutarında bir komisyon da uygulanıyor.
Birçok yolculuk için önceden bilet almaya da gerek kalmıyor, otobüs kalkış saatinden bir süre önce terminale gidilirse rahatça bilet bulunabiliyor. Ancak, yılbaşı ve Songkran festivali gibi tatil dönemlerinde önceden bilet almakta fayda var.
Eğer Samui adalarına gitmek için kombine otobüs+feribot bileti almak istiyorsanız, güney terminalinden kalkan devlet otobüsleri kombine bileti satın alabilirsiniz. Ayrıca, güvenilir firmalar olan Lomprayah veya Seatran ofislerinden ya da internet sitelerinden de biletinizi alabilirsiniz. Benzer kombine biletler satan Songserm firması hakkındaki görüşler ise pek de olumlu değil.
Devlet otobüslerini kullanmak isteyenlerin 3 adet alternatifi var: Kuzey terminali Mo Chit, güney terminali Sai Tai Mai ve doğu terminali Ekkamai.
Mo Chit (Kuzey ve Kuzeydoğu Terminali)
Bu terminal Ayutthaya, Sukhothai, Tak ve Chiang Mai gibi kuzeydeki şehirlere ulaşmak için kullanılıyor. Ayrıca kuzeydoğudaki Nong Khai, Khon Khaen ve Udon Thani gibi şehirlere de buradan otobüs seferleri var.
Mo Chit’e Khao San Road’dan 3 nolu halk otobüsü ile ulaşmak mümkün. Şehir merkezinden buraya ulaşmak içinse Havaray ile Mo Chit durağında inebilir ve buradan terminale yaklaşık 2 km’lik mesafeyi taksiyle gidebilirsiniz.
Kuzey Destinasyonları TarifesiDestination | Fare (baht) | Class | Duration | Departure time(s) |
---|---|---|---|---|
Chiang Rai | 904 | A/C 1st class VIP(24 seats) | 11 hrs | 20.00 |
Utharadit | 549 | A/C 1st class VIP(24 seats) | 7 hrs | 22.00 |
Pisanulok | 431 | A/C 1st class VIP(24 seats) | 5 hrs | 23.50 |
Lampang | 694 | A/C 1st class VIP(24 seats) | 8 hrs | 20.10 |
Chiang Mai | 806 | Double A/C 1st class VIP(32 seats) | 9.30 hrs | 09.00, 20.00 21.00 (Mild Bus) |
Mae sod | 631 | Double A/C 1st class VIP(32 seats) | 7.30 hrs | 21.30,22.30 |
Mai Sai | 966 | A/C 1st class VIP(24 seats) | 12 hrs | 07.30,19.40(Mild Bus) |
Phrae | 636 | Double A/C 1st class VIP(32 seats) | 8 hrs | 20.30 |
Lampoon | 776 | A/C 1st class VIP(32 seats) | 9 hrs | 20.30 |
Chiang San | 657 | A/C 1st class(40 seats) | 13 hrs | 06.30 |
Chiang Mai | 518 | A/C 1st class(40 seats) | 9.30 hrs | 21.40 |
Kampeangpetch | 270 | A/C 1st class(40 seats) | 5 hrs | 09.40,23.30 |
Phae – Song | 443 | A/C 1st class(40 seats) | 8.30 hrs | 13.00 |
Sawankalok | 376 | A/C 1st class(40 seats) | 7.30 hrs | 10.30,23.30 |
Chiang Khong | 634 | A/C 1st class(40 seats) | 13 hrs | 07.00 |
Chiang Kam | 551 | A/C 1st class(40 seats) | 11.30 hrs | 20.00 |
Tha Ton | 634 | Double A/C 2nd class(50 seats) | 13 hrs | 18.30 |
Chiang Mai | 518 | Double A/C 2nd class(50 seats) | 9.30 hrs | 23.00 |
Chiang Rai | 581 | Double A/C 2nd class(50 seats) | 11 hrs | 07.50,21.30 |
Golden Tangle(Chiang San) | 621 | Double A/C 2nd class(50 seats) | 12 hrs | 19.30 |
Nan | 497 | Double A/C 2nd class(50 seats) | 10 hrs | 08.30,20.30 |
Utharadit | 353 | Double A/C 2nd class(50 seats) | 7.30 hrs | 23.30 |
Mai Sai | 621 | Double A/C 2nd class(50 seats) | 12.30 hrs | 17.30 |
Tak | 313 | Double A/C 2nd class(50 seats) | 6.30 hrs | 22.00 |
Pitsanulok | 277 | Double A/C 2nd class(50 seats) | 4.45 hrs | 10.00 (Mild Bus) 22.30 (Mild Bus) |
Lampoon | 499 | Double A/C 2nd class(50 seats) | 9 hrs | 20.00 |
Lampang | 446 | Double A/C 2nd class(50 seats) | 8 hrs | 21.00 |
Sukhothai | 255 | A/C 2nd class(46 seats) | 7 hrs | 12.00,14.00 |
Nan | 424 | A/C 2nd class(46 seats) | 11 hrs | 07.45 |
Phichit | 206 | A/C 2nd class(46 seats) | 6 hrs | 08.30 |
Utharadit | 312 | A/C 2nd class(46 seats) | 9 hrs | 16.00 |
Phare | 318 | A/C 2nd class(46 seats) | 8 hrs | 10.30 |
Sawankalok | 276 | A/C 2nd class(46 seats) | 7.30 hrs | 18.10 |
Chiang Mai | 403 | A/C 2nd class(55 seats) | 11 hrs | 05.40,07.2508.50,10.30 12.30,14.30,19.50 |
Thong Chang | 437 | A/C 2nd class(55 seats) | 11.30 hrs | 19.20 |
Chiang Rai | 448 | A/C 2nd class(55 seats) | 12 hrs | 20.30 |
Nan | 386 | A/C 2nd class(55 seats) | 10.30 hrs | 06.00,18.00 |
Mae Sod | 307 | A/C 2nd class(55 seats) | 8 hrs | 08.1519.1520.50 22.00 |
Mae Sai | 483 | A/C 2nd class(55 seats) | 13.30 hrs | 18.15 |
Chiang Khong | 493 | A/C 2nd class(55 seats) | 13.30 hrs | 18.40 |
Lampoon | 338 | A/C 2nd class(55 seats) | 9.30 hrs | 20.20 |
Chiang Kham | 438 | A/C 2nd class(55 seats) | 12 hrs | 21.00 |
Destination | Fare (baht) | Class | Duration | Departure time(s) |
---|---|---|---|---|
Loei – Chiangkhan | 694 | A/C 1st class VIP (24seats) | 9 hrs | 22.00 |
Mukdahan | 762 | A/C 1st class VIP (32seats) | 10.30 hrs | 20.45 21.00,21.30 |
Nakhon Phanom | 823 | A/C 1st class VIP(32seats) | 11 hrs | 20.10, 20.30, 21.00 |
Nong Kai | 700 | A/C 1st class VIP(32seats) | 10 hrs | 20.30 |
Roi Et | 439 | A/C 1st class VIP(24seats) | 7 hrs | 22.00 |
Sakon Nakhorn | 720 | A/C 1st class VIP(32seats) | 10 hrs | 07.30,19.00 21.1520.45 20.30 (Mild Bus) |
Ubon Ratchathani | 686 | A/C 1st class VIP(24seats) | 8 hrs | 20.30 |
Buriram | 599 | A/C 1st class VIP(24seats) | 6 hrs | 21.00,22.30 |
Yasothon | 449 | A/C 1st class VIP(24seats) | 8 hrs | 20.50 |
Chaiyaphum | 392 | A/C 1st class VIP(24seats) | 5 hrs | 06.00 -24.00 (every hours) |
Kalasin | 661 | A/C 1st class VIP(24seats) | 8 hrs | 20.40 |
Mukdahan | 490 | A/C 2nd class(50seats) | 10 hrs | 20.05 |
Nakhon Phanom | 823 | A/C 1st class VIP(24seats) | 11 hrs | 20.10,20.30,21.00 |
Nong Kai | 700 | A/C 1st class VIP(24seats) | 10 hrs | 20.30 |
Sisaket | 314 | A/C 2nd class(46seats) | 9 hrs | 08.00, 21.00 |
Surin | 496 | A/C 1st class VIP(24seats) | 7 hrs | 22.00 |
Surin | 248 | A/C 2nd class(46seats) | 7 hrs | 07.00,08.30,10.00 11.00,13.00,17.00 19.30,20.30,22.00 23.00 |
Ubon Ratchathani | 473 | A/C 2nd class(50seats) | 8.30 hrs | 21.15 |
Buriram | 292 | A/C 2nd class(50seats) | 6 hrs | 21.00,22.30 |
Loei | 413 | A/C 2nd class | 8 hrs | 21.30 |
Sai Tai Mai (Güney Terminali)
Bu terminal güneydeki Surat Thani, Krabi, Phuket, Trang, Koh Samui ve Hat Yai gibi destinasyonlara ulaşmak için kullanılıyor.
Sai Tai Mai’ye Khao San Road’dan 124 nolu halk otobüsü ile ulaşmak mümkün. Sukhumvit gibi şehir merkezindeki bölgelerden ise 511 nolu halk otobüsü ile buraya ulaşabilirsiniz.
Güney Destinasyonları TarifesiDestination | Fare (baht) | Class | Duration | Departure time(s) |
---|---|---|---|---|
Pang-Nga | 459 | A/C 2st class (44 seats) | 12 hrs | 19.30 |
Pang-Nga | 885 | A/C 1st class VIP(24 seats) | 12 hrs | 20.00 |
Ranong | 666 | A/C 1st class VIP | 8 hrs | 20.00 |
Phuket (B) | 974 | A/C 1st class VIP | 12 hrs | 19.30 |
Krabi | 461 | A/C 2nd class(44 seats) | 12 hrs | 07.30 |
Krabi | 592 | A/C 2nd class(50 seats) | 12 hrs | 20.00 |
Krabi (C) | 921 | A/C 1st class VIP(32 seats) | 12 hrs | 19.30 |
Nakonsithammarat | 980 | A/C 1st class VIP(32 seats) | 12 hrs | 19.00 |
Nakonsithammarat | 454 | A/C 2nd class(53 seats) | 12.30 hrs | 18.00, 23.00 |
Trang | 969 | A/C 1st class VIP(32 seats) | 11.50 hrs | 19.00 |
Trang | 623 | A/C 2nd class(50 seats) | 12 hrs | 19.30 |
Trang | 484 | A/C 2st class (44 seats) | 12 hrs | 07.30 |
Yala | 1218 | A/C 1st class VIP(24 seats) | 14 hrs | 17.30 |
Yala | 783 | A/C 2nd class(50 seats) | 14 hrs | 17.00 |
Yala | 609 | A/C 2st class (44 seats) | 15 hrs | 14.30 |
Satoon | 1114 | A/C 1st class VIP(24 seats) | 13.30 hrs | 18.00 |
Satoon | 716 | A/C 2nd class(50 seats) | 13.30 hrs | 18.35 |
Satoon(via Trang) | 564 | A/C 2nd class(53 seats) | 14.30 hrs | 17.30 |
Samui | 993 | A/C 1st class VIP(24 seats) | 13 hrs | 07.30, 19.00, 19.30,20.20,20.30 |
Samui | 572 | A/C 2nd class(40 seats) | 13 hrs | 19.00,20.00 |
Samui | 421 | A/C 2st class (44 seats) | 13 hrs | 15.30,16.30 |
Koh Pha Ngan | 837 | A/C 1st class VIP(24 seats) | 13 hrs | 19.50 |
Koh Pha Ngan | 538 | A/C 1st class(40 seats) | 13 hrs | 19.30 |
Had Yai | 688 | A/C 2nd class(50 seats) | 12.30 hrs | 19.30 |
Had Yai | 568 | A/C 2st class (44 seats) | 14.30 hrs | 06.00 |
Had Yai | 535 | A/C 2st class (44 seats) | 13.00 hrs | 07.30 |
Song Kla(via Hat Yai) | 1126 | A/C 1st class VIP(24 seats) | 13 hrs | 18.00 |
Sungai-Kolok | 1369 | A/C 1st class VIP(32 seats) | 15 hrs | 17.00 |
Sungai-Kolok | 880 | A/C 2nd class(50 seats) | 15 hrs | 17.15 |
Sungai-Kolok | 706 | A/C 2st class (44 seats) | 17 hrs | 21.00 |
Sungai-Kolok 9917 | 685 | A/C 2nd class(53 seats) | 16.3 | 11.30 |
Nalatiwad | 833 | A/C 2nd class(50 seats) | 14.30 hrs | 15.00 |
Phuket | 974 | A/C 1st class VIP(32 seats) | 12 hrs | 07.30,17.3018.30 20.00 |
Phuket | 626 | A/C 2nd class(50 seats) | 12 hrs | 18.30,19.15 |
Phuket | 501 | A/C 2st class (44 seats) | 13.30 hrs | 05.15 20.00 |
Phuket | 501 | A/C 2nd class(53 seats) | 13 hrs | 21.30 |
Phuket | 487 | A/C 2nd class(53 seats) | 13 hrs | 06.00,14.00,18.00 18.30 |
Langsuan | 398 | A/C 1st class(40 seats) | 9 hrs | 21.30 |
Langsuan | 309 | A/C 2st class (44 seats) | 10 hrs | 09.50 |
Yala | 1094 | Double A/C 1st class(40 seats) | 14 hrs | 19.00 |
Yala | 609 | A/C 2st class (44 seats) | 15 hrs | 18.00 |
Betong(via Yala) | 986 | A/C 2nd class(53 seats) | 16 hrs | 14.30 |
Surattani | 488 | A/C 2st class (44 seats) | 12 hrs | 07.15 19.30 |
Surattani | 759 | A/C 1st class VIP(32 seats) | 12 hrs | 07.30,08.00,09.00,10.00 19.00,19.30, 20.00,20.20 |
Ekkamai (Doğu Terminali)
Bu terminal ise doğudaki Pattaya, Rayong, Chantaburi, Trad, Koh Chang ve Koh Samet gibi destinasyonlara ulaşmak için kullanılıyor.
Ekkamai’ye Khao San Road’dan 2 veya 511 nolu halk otobüsleri ile ulaşmak mümkün. Şehir merkezinden ise Havaray Ekkamai istasyonu buraya ulaşılabiliyor.
Doğu Destinasyonları TarifesiDestination | Fare (baht) | Class | Duration | Departure time(s) |
---|---|---|---|---|
Rayong | 126 | A/C 1st class(40 seats) | 2.40 hrs | 03.30 – 19.30 every30 min. 20.10, 21.10,22.00 |
Sattahip | 113 | A/C 1st class(40 seats) | 3 hrs | 04.00,05.00-20.30 every 50 min. |
Sriracha | 59 | A/C 1st class(40 seats) | 2 hrs | 05.00 – 07.00 every 25 min. 07.30 – 21.00 every 40 min. |
Chonburi | 700 | A/C 1st class(40 seats) | 1.30 hrs | 05.00 – 21.00 every30 min. |
Pattaya | 133 | A/C 1st class(40 seats) | 2.20 hrs | 05.00 – 23.00 every 40 min. |
Bangsan | 72 | A/C 1st class(40 seats) | 1.45 hrs | 07.00 – 17.00 every 2 hrs. |
Chachoengsoa | 74 | A/C 1st class(40 seats) | 1.50 hrs | 05.30 – 21.00 every 1.30 hrs. |
Chanthaburi | 160 | A/C 1st class(40 seats) | 4 hrs | 04.00 – 24.00 every 30 min. |
Trad | 207 | A/C 1st class(40 seats) | 5 hrs | 06.00, 07.00, 09.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30, 22.00, 23.30 |
Khao San Road Turist Otobüsleri
Sırt çantalı gezgin bölgesi Khao San Road’da kalanların bu konuda son derece dikkatli olmaları gerekiyor. Buradaki birçok konukevi ve seyahat acentasında şaşırtıcı derecede ucuz, normalde bir Tay vatandaşının aynı mesafe için devlet otobüsüne ödeyeceği ücretin yarısına biletler satılıyor. Peki bu nasıl olabiliyor? Cevap basit ve de rahatsız edici, yolcular uyurken otobüs görevlileri düzenli olarak hırsızlık yapıyorlar. Bu sistem yıllardır hız kesmeden devam ediyor, çünkü bu işi organize eden mafya polise yüklüce rüşvet veriyor. Tüm bu olumsuzluklardan dolayı en sağlıklısı Khao San Road’dan kalkan turist otobüslerinden mümkün mertebe kaçınmak ve devlet otobüslerini kullanmak.
Bütün bu uyarılara rağmen Khao San Road turist otobüslerini kullanmakta kararlıysanız bazı önlemler almanızda fayda var. Öncelikle, bagaja vereceğiniz büyük sırt çantanızda değerli hiçbir eşyanızı ve paranızı bırakmayın. Bagaja konulan bu sırt çantaları otobüs görevlileri tarafından yolculuk boyunca inceleniyorlar. Yanınıza sadece küçük sırt çantanızı alın ve de fotoğraf makinesi, iPod gibi eşyalarınız bu çantanın içinde olsun. Ayrıca bu çantayı küçük bir asma kilitle mutlaka kilitleyin. Uyurken çanta kucağınızda veya camla sizin aranızda olsun, çünkü siz uyurken gene bir otobüs görevlisi koridorda sürünerek yerde duran küçük sırt çantalarını inceliyor. Paranız, kredi kartınız ve pasaportunuz mutlaka para kemerinizde olsun ve asla üzerinizden çıkartmayın, Ayrıca bu tür otobüs firmaları tarafından size ikram edilen su, çay, kahve türü şeyleri kesinlikle içmeyin, bunlara uyku ilacı konulabiliyor.
Butün bu uyarıları devlet otobüsleri ile seyahat ederken de dikkate alın, hırsızlık az olsa da zaman zaman görülebiliyor. Eğer bütün bu uyarıların paranoyakça olduğunu düşünüyorsanız lütfen Lonely Planet forumlarına bir göz atın, hemen her gün otobüslerde hırsızlıkla ilgili yeni bir konunun açıldığını siz de göreceksiniz.
Tren
Tayland’da ülkenin büyük bölümünü kaplayan bir demiryolu ağı bulunuyor. Bu ağ sayesinde birçok yere yataklı veya koltuklu trenler ile rahat bir şekilde ulaşmak mümkün. Ancak ücretler otobüslere göre biraz daha pahalı.
Bangkok’un ana tren istasyonu Çin Mahallesi bölgesinde bulunan Hua Lamphong istasyonu. Buradan Bangkok’un güneyine, kuzeyine ve doğusuna tren seferleri var. İstasyona Bangkok metrosu ile rahat bir şekilde ulaşmak mümkün. Ayrıca nehrin öteki yakasında bulunan Thonburi ve Wongwien Yai istasyonları da çeşitli destinasyonlara hizmet veriyorlar.
Tren biletleri Hua Lamphong istasyonundan satın alınabiliyor, ancak özellikle yüksek sezonda trenler oldukça çabuk dolduğu için seyahat tarihinizden 1-2 hafta önce rezervasyon yapmakta fayda var. Internet üzerinden online bilet satışı ise yok.
Kuzey Hattı TarifesiTrain No. | Type | Origin | Departure | Destination | Arrive | Show Timetable | ||
1 | 303 | Bangkok Commuter | Bangkok | 04.20 | Lop Buri | 07.05 | No.” 303″ | |
2 | 311 | Bangkok Commuter | Bangkok | 04.40 | Rangsit | 05.25 | No.” 311″ | |
3 | 407 | Rural Commuter | Nakhon Sawan | 05.00 | Chiang Mai | 14.47 | No.” 407″ | |
4 | 403 | Rural Commuter | Phitsanulok | 05.55 | Sila At | 07.40 | No.” 403″ | |
5 | 409 | Rural Commuter | Ayutthaya | 06.00 | Lop Buri | 07.15 | No.” 409″ | |
6 | 401 | Rural Commuter | Lop Buri | 06.00 | Phitsanulok | 10.50 | No.” 401″ | |
7 | 111 | Rapid | Bangkok | 07.00 | Den Chai | 17.20 | No.” 111″ | |
8 | 9 | Special Express | Bangkok | 08.30 | Chiang Mai | 20.30 | No.” 9″ | |
9 | 201 | Ordinary | Bangkok | 09.25 | Phitsanulok | 17.50 | No.” 201″ | |
10 | 3 | Special Express | Bangkok | 10.50 | Sila At | 19.15 | No.” 3″ | |
11 | 209 | Ordinary | Bangkok | 11.20 | Ban Takhli | 15.35 | No.” 209″ | |
12 | 211 | Ordinary | Bangkok | 12.55 | Taphan Hin | 19.15 | No.” 211″ | |
13 | 207 | Ordinary | Bangkok | 14.05 | Nakhon Sawan | 19.25 | No.” 207″ | |
14 | 109 | Rapid | Bangkok | 12.45 | Chiang Mai | 04.05 | No.” 109″ | |
15 | 315 | Bangkok Commuter | Bangkok | 16.10 | Lop Buri | 19.30 | No.” 315″ | |
16 | 301 | Bangkok Commuter | Bangkok | 16.30 | Lop Buri | 20.05 | No.” 301″ | |
17 | 313 | Ordinary | Bangkok | 16.50 | Ban Phachi Junction | 19.15 | No.” 313″ | |
18 | 317 | Bangkok Commuter | Bangkok | 17.25 | Lop Buri | 20.30 | No.” 317″ | |
19 | 1 | Special Express | Bangkok | 18.10 | Chiang Mai | 08.15 | No.” 1″ | |
20 | 305 | Bangkok Commuter | Bangkok | 18.20 | Ayutthaya | 20.10 | No.” 305″ | |
21 | 13 | Special Express | Bangkok | 19.35 | Chiang Mai | 09.55 | No.” 13″ | |
22 | 105 | Rapid | Bangkok | 19.50 | Sila At | 04.00 | No.” 105″ | |
23 | 107 | Rapid | Bangkok | 20.10 | Den Chai | 06.15 | No.” 107″ | |
24 | 51 | Express | Bangkok | 22.00 | Chiang Mai | 13.05 | No.” 51″ | |
|
Train No. | Type | Origin | Departure | Destination | Arrive | Show Timetable | ||
1 | 4 | Special Express | Sila At | 19.50 | Bangkok | 04.00 | No.” 4″ | |
2 | 108 | Rapid | Den Chai | 19.05 | Bangkok | 05.10 | No.” 108″ | |
3 | 52 | Express | Chiang Mai | 17.30 | Bangkok | 08.30 | No.” 52″ | |
4 | 14 | Special Express | Chiang Mai | 16.00 | Bangkok | 06.30 | No.” 14″ | |
5 | 2 | Special Express | Chiang Mai | 17.00 | Bangkok | 06.50 | No.” 2″ | |
6 | 314 | Bangkok Commuter | Ban Phachi Junction | 04.45 | Bangkok | 07.15 | No.” 314″ | |
7 | 306 | Bangkok Commuter | Ayutthaya | 05.50 | Bangkok | 07.50 | No.” 306″ | |
8 | 316 | Bangkok Commuter | Lop Buri | 04.40 | Bangkok | 08.20 | No.” 316″ | |
9 | 302 | Bangkok Commuter | Lop Buri | 05.15 | Bangkok | 08.50 | No.” 302″ | |
10 | 318 | Bangkok Commuter | Lop Buri | 06.10 | Bangkok | 09.15 | No.” 318″ | |
11 | 208 | Ordinary | Nakhon Sawan | 05.00 | Bangkok | 10.20 | No.” 208″ | |
12 | 304 | Bangkok Commuter | Lop Buri | 08.00 | Bangkok | 10.35 | No.” 304″ | |
13 | 212 | Ordinary | Taphan Hin | 05.30 | Bangkok | 12.10 | No.” 212″ | |
14 | 202 | Ordinary | Phitsanulok | 06.05 | Bangkok | 14.05 | No.” 202″ | |
15 | 106 | Rapid | Sila At | 07.30 | Bangkok | 15.05 | No.” 106″ | |
16 | 112 | Rapid | Den Chai | 07.20 | Bangkok | 18.00 | No.” 112″ | |
17 | 410 | Rural Commuter | Sila At | 16.30 | Phitsanulok | 18.10 | No.” 410″ | |
18 | 402 | Rural Commuter | Phitsanulok | 13.45 | Lop Buri | 18.35 | No.” 402″ | |
19 | 408 | Rural Commuter | Chiang Mai | 09.20 | Nakhon Sawan | 19.45 | No.” 408″ | |
20 | 12 | Special Express | Chiang Mai | 08.45 | Bangkok | 20.25 | No.” 12″ | |
21 | 210 | Ordinary | Ban Takhli | 16.00 | Bangkok | 20.35 | No.” 210″ | |
22 | 102 | Rapid | Chiang Mai | 05.45 | Bangkok | 21.10 | No.” 102″ | |
|
Kuzeydoğu Hattı Tarifesi
Train No. | Type | Origin | Departure | Destination | Arrive | Show Timetable | ||
1 | 423 | Rural Commuter | Lam Chi | 04.38 | Samrong Thap | 05.40 | No.” 423″ | |
2 | 425 | Rural Commuter | Lam Chi | 04.05 | Ubon Ratchathani | 08.25 | No.” 425″ | |
3 | 421 | Rural Commuter | Nakhon Ratchasima | 06.10 | Ubon Ratchathani | 12.45 | No.” 421″ | |
4 | 419 | Rural Commuter | Nakhon Ratchasima | 11.00 | Ubon Ratchathani | 17.05 | No.” 419″ | |
5 | 427 | Rural Commuter | Nakhon Ratchasima | 14.22 | Ubon Ratchathani | 20.15 | No.” 427″ | |
6 | 339 | Bangkok Commuter | Bangkok | 05.20 | Kaeng Khoi Junction | 08.05 | No.” 339″ | |
7 | 21 | Special Express | Bangkok | 05.45 | Ubon Ratchathani | 14.20 | No.” 21″ | |
8 | 135 | Rapid | Bangkok | 06.40 | Ubon Ratchathani | 18.20 | No.” 135″ | |
9 | 71 | Express | Bangkok | 10.05 | Si Sa Ket | 18.40 | No.” 71″ | |
10 | 233 | Ordinary | Bangkok | 11.40 | Surin | 20.00 | No.” 233″ | |
11 | 145 | Rapid | Bangkok | 15.20 | Ubon Ratchathani | 03.35 | No.” 145″ | |
12 | 341 | Bangkok Commuter | Bangkok | 17.15 | Kaeng Khoi Junction | 20.25 | No.” 341″ | |
13 | 343 | Bangkok Commuter | Bangkok | 17.15 | Kaeng Khoi Junction | 20.25 | No.” 343″ | |
14 | 139 | Rapid | Bangkok | 18.55 | Ubon Ratchathani | 06.15 | No.” 139″ | |
15 | 67 | Express | Bangkok | 20.30 | Ubon Ratchathani | 07.25 | No.” 67″ | |
16 | 73 | Express | Bangkok | 21.50 | Sikhoraphum | 05.50 | No.” 73″ | |
17 | 141 | Rapid | Bangkok | 22.25 | Ubon Ratchathani | 10.20 | No.” 141″ | |
18 | 431 | Rural Commuter | Kaeng Khoi Junction | 05.00 | Khon Kaen | 11.20 | No.” 431″ | |
19 | 433 | Rural Commuter | Kaeng Khoi Junction | 05.28 | Bua Yai Junction | 10.10 | No.” 433″ | |
20 | 415 | Rural Commuter | Nakhon Ratchasima | 06.02 | Talat Nong Khai | 12.30 | No.” 415″ | |
21 | 439 | Rural Commuter | Kaeng Khoi Junction | 11.45 | Bua Yai Junction | 16.45 | No.” 439″ | |
22 | 437 | Rural Commuter | Kaeng Khoi Junction | 17.00 | Lam Narai | 18.25 | No.” 437″ | |
23 | 429 | Rural Commuter | Nakhon Ratchasima | 17.55 | Bua Yai Junction | 19.35 | No.” 429″ | |
24 | 417 | Rural Commuter | Nakhon Ratchasima | 15.00 | Udon Thani | 20.50 | No.” 417″ | |
25 | 75 | Express | Bangkok | 08.20 | Udon Thani | 18.05 | No.” 75″ | |
26 | 77 | Express | Bangkok | 18.35 | Nong Khai | 05.15 | No.” 77″ | |
27 | 133 | Rapid | Bangkok | 20.45 | Nong Khai | 09.35 | No.” 133″ | |
28 | 69 | Express | Bangkok | 20.00 | Nong Khai | 07.45 | No.” 69″ | |
|
Train No. | Type | Origin | Departure | Destination | Arrive | Show Timetable | ||
1 | 142 | Rapid | Ubon Ratchathani | 16.50 | Bangkok | 04.25 | No.” 142″ | |
2 | 74 | Express | Si Sa Ket | 19.05 | Bangkok | 04.35 | No.” 74″ | |
3 | 68 | Express | Ubon Ratchathani | 18.30 | Bangkok | 05.50 | No.” 68″ | |
4 | 140 | Rapid | Ubon Ratchathani | 19.30 | Bangkok | 07.30 | No.” 140″ | |
5 | 344 | Bangkok Commuter | Kaeng Khoi Junction | 05.05 | Bangkok | 08.40 | No.” 344″ | |
6 | 342 | Bangkok Commuter | Kaeng Khoi Junction | 05.05 | Bangkok | 08.40 | No.” 342″ | |
7 | 424 | Rural Commuter | Samrong Thap | 05.55 | Nakhon Ratchasima | 09.55 | No.” 424″ | |
8 | 340 | Bangkok Commuter | Kaeng Khoi Junction | 08.45 | Bangkok | 11.10 | No.” 340″ | |
9 | 428 | Rural Commuter | Ubon Ratchathani | 06.18 | Nakhon Ratchasima | 11.55 | No.” 428″ | |
10 | 234 | Ordinary | Surin | 05.10 | Bangkok | 14.15 | No.” 234″ | |
11 | 72 | Express | Sikhoraphum | 07.20 | Bangkok | 14.50 | No.” 72″ | |
12 | 136 | Rapid | Ubon Ratchathani | 07.00 | Bangkok | 18.40 | No.” 136″ | |
13 | 426 | Rural Commuter | Ubon Ratchathani | 12.25 | Nakhon Ratchasima | 18.15 | No.” 426″ | |
14 | 422 | Rural Commuter | Ubon Ratchathani | 15.20 | Lam Chi | 18.44 | No.” 422″ | |
15 | 146 | Rapid | Ubon Ratchathani | 08.45 | Bangkok | 21.00 | No.” 146″ | |
16 | 420 | Rural Commuter | Ubon Ratchathani | 18.45 | Lam Chi | 21.30 | No.” 420″ | |
17 | 22 | Special Express | Ubon Ratchathani | 14.50 | Bangkok | 23.15 | No.” 22″ | |
18 | 78 | Express | Udon Thani | 18.40 | Bangkok | 04.50 | No.” 78″ | |
19 | 70 | Express | Nong Khai | 18.20 | Bangkok | 06.00 | No.” 70″ | |
