Tayland’a gitmeden önce uygun hava durumunu saptamakta ve buna göre hareket etmekte büyük fayda var.
Genel olarak tropiklerde olduğu gibi Tayland’da da mevsimler üçe ayrılıyorlar. Bunlar Serin Mevsim, Sıcak Mevsim ve Yağışlı Mevsim olarak adlandırılıyorlar.
Serin mevsim yağış azlığı sebebiyle seyahat için en elverişli dönemdir. Öte yandan, düşük sezon olan diğer dönemlerde otel, uçak ve tur ücretlerinde genelde ciddi indirimler olur.
Serin Mevsim (Kasım-Şubat)
Serin mevsim seyahat için en elverişli dönemdir. Hava bunaltıcı derecede sıcak değildir, nem düşüktür, yağış azdır. Fakat bu dönem yüksek sezondur, bu yüzden de otel, tur ve uçak ücretleri diğer dönemlere göre daha yüksektir.
Sıcak Mevsim (Mart-Haziran)
Bu döneme nem ve yüksek sıcaklık damgasını vurur. Özellikle Bangkok gibi şehirlerde nem ve sıcaklık rahatsız edici boyutlara varabilir. Daha yüksek irtifaya sahip olan olan Kuzey Tayland bölgesinde ise hava daha az bunaltıcıdır.
Yağışlı Mevsim (Temmuz-Ekim)
Yağışlı dönemde muson yağmurları etkili olur. Ancak, özellikle ilk dönemlerde günler boyunca aralıksız yağış olmaz, sadece yağışlı gün sayısı artar. Bu günlerde genelde öğleden sonraları birkaç kez yağış olur ve yağışlar arasında güneş açar.
Yağışların doruğa ulaştığı Ağustos-Kasım arası dönemde ise, Bangkok ve Ayutthaya gibi deniz seviyesindeki şehirlerde su baskınları olabilir.
Tayland körfezinde bulunan Samui takımadaları ise, Ekim ayına kadar diğer bölgelere nazaran daha az yağış alırlar ve genelde seyahat için elverişlidirler. Ekim-Aralık arası dönemde ise oldukça yoğun yağış alırlar.
Düşük sezon olan yağışlı mevsimde otel, tur ve uçak ücretlerinde ciddi indirimler olabilir. Ayrıca şelaleler ve nehirler dolu olur, doğa da daha yeşildir.
Hava Durumu ve Sıcaklık/Yağış Ortalamaları
Bangkok
Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min °C | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 |
Mak °C | 32 | 33 | 34 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
Yağış mm | 11 | 28 | 31 | 72 | 190 | 152 | 158 | 187 | 320 | 231 | 57 | 9 |
Pattaya
Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min °C | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
Mak °C | 30 | 31 | 32 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
Yağış mm | 19 | 14 | 52 | 67 | 177 | 79 | 77 | 91 | 202 | 249 | 134 | 4 |
Phuket
Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min °C | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 |
Mak °C | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 |
Yağış mm | 42 | 30 | 60 | 157 | 345 | 286 | 284 | 272 | 417 | 351 | 188 | 71 |
Koh Samui & Ko Pha Ngan
Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min °C | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Mak °C | 31 | 32 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 |
Yağış mm | 38 | 8 | 12 | 62 | 186 | 113 | 143 | 123 | 210 | 260 | 302 | 98 |
Krabi
Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min °C | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
Mak °C | 33 | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 |
Yağış mm | 7 | 7 | 36 | 120 | 346 | 204 | 297 | 266 | 391 | 345 | 173 | 39 |
Chiang Mai
Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min °C | 13 | 14 | 17 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 19 | 15 |
Mak °C | 29 | 32 | 34 | 36 | 34 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 28 |
Yağış mm | 8 | 6 | 15 | 45 | 153 | 136 | 167 | 227 | 251 | 132 | 44 | 15 |
Koh Chang
Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min °C | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 25 |
Mak °C | 31 | 32 | 33 | 35 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 |
Yağış mm | 39 | 43 | 99 | 112 | 365 | 418 | 439 | 490 | 502 | 274 | 54 | 2 |
Koh Samet
Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min °C | 21 | 24 | 26 | 27 | 27 | 28 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 |
Mak °C | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 |
Yağış mm | 17 | 40 | 65 | 66 | 190 | 149 | 133 | 128 | 248 | 216 | 84 | 4 |